跳到主要內容區

校友捐款收支概況

                                  113/01/01-113/12/31                              

項目用途 前期餘額 捐款 支出  結餘
王創辦人薪傳獎助學金 21,185,475 539,300 684,000 21,040,775
扶弱圓夢助學金 3,433,740 2,451,800 2,788,000 3,097,540
募款專用基金 5,950,408 1,541,268 835,180 6,656,496
社會責任助學金 1,803,164 6,800 16,066 1,793,898
其他獎助學金 9,801,899 174,236 375,320 9,600,815
創新產品研發計畫 3,171,700 0 2,924,356 247,344
合計 45,346,386 4,713,404 7,622,922 42,436,868

                             

                                   112/01/01-112/12/31

項目用途 前期餘額 捐款 支出  結餘
王創辦人薪傳獎助學金 20,632,012 1,093,400 539,937 21,185,475
扶弱圓夢助學金 4,168,240 2,032,500 2,767,000 3,433,740
募款專用基金 4,303,840 2,587,873 941,305 5,950,408
社會責任助學金 1,821,343 12,000 30,179 1,803,164
其他獎助學金 9,927,219 151,543 276,863 9,801,899
創新產品研發計畫 0 3,171,700 0 3,171,700
合計 40,852,654 9,049,016 4,555,284 45,346,386

 

                              97/08/01-111/12/31

項目用途 捐款 支出  結餘
王創辦人薪傳獎助學金 41,950,152 21,318,140 20,632,012
扶弱圓夢助學金 15,746,815 11,578,575 4,168,240
募款專用基金 19,347,190 15,043,350 4,303,840
社會責任助學金 1,847,813 26,470 1,821,343
其他獎助學金 91,617,257 81,690,038 9,927,219
合計 170,509,227 129,656,573 40,852,654